Crimes et délits sur Colombes en augmentation : évolution de 2014 à 2019 sous la Municipalité actuelle
Crimes et délits sur Colombes en augmentation : évolution de 2014 à 2019 sous la Municipalité actuelle
Source : police nationale , chiffres du Ministère de l'intérieur .
Périmètres | 2 014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Libellé index \ CSP | DTSP92 COLOMBES | DTSP92 COLOMBES | DTSP92 COLOMBES | DTSP92 COLOMBES | DTSP92 COLOMBES |
Autres vols simples contre des particuliers dans des locaux ou lieux publics | 688 | 754 | 799 | 921 | 832 |
Falsification et usages de chèques volés | 111 | 282 | 109 | 159 | 391 |
Usage de stupéfiants | 147 | 157 | 221 | 163 | 246 |
Cambriolages de locaux d'habitations principales | 332 | 298 | 281 | 264 | 316 |
Vols à la tire | 131 | 120 | 175 | 143 | 170 |
Vols de véhicules motorisés à 2 roues | 145 | 153 | 178 | 178 | 153 |
Autres vols simples contre des particuliers dans deslocaux privés | 164 | 223 | 208 | 163 | 228 |
Port ou détention armes prohibées | 17 | 34 | 30 | 37 | 31 |
Violences, mauvais traitements et abandons d'enfants. | 16 | 48 | 62 | 60 | 65 |
Camb.de locaux industriels, commerciaux ou financiers | 32 | 37 | 41 | 24 | 37 |
Viols sur des majeur(e)s | 4 | 0 | 12 | 14 | 13 |
Viols sur des mineur(e)s | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 |
Le Blog Citoyen de Colombes
www.lecolombesquejaime.fr