Colombes : résultats élection Présidentielle 1er tour : Macron 23.68% ; Mélenchon 19.69% ; Fillon 15.89 %
Colombes : résultats élection Présidentielle 1er tour : Macron 23.68% ; Mélenchon 19.69% ; Fillon 15.89 %
Résultats définitifs :
NOMBRE | % INSCRITS | % VOTANTS | |
|---|---|---|---|
| INSCRITS | 47454 | ||
| ABSTENTIONS | 9714 | 20,47 | |
| VOTANTS | 37740 | 79,53 | |
| EXPRIMÉS | 36833 | 77,62 | 97,60 |
| BLANCS | 907 | 1,91 | 2,40 |
| NULS | 0 | 0,00 | 0,00 |
VOIX | % EXPRIMÉS | % INSCRITS | |
|---|---|---|---|
| M. DUPONT-AIGNAN Nicolas | 955 | 2,59 | 2,01 |
| Mme LE PEN Marine | 3438 | 9,33 | 7,24 |
| M. MACRON Emmanuel | 11238 | 30,51 | 23,68 |
| M. HAMON Benoît | 3098 | 8,41 | 6,53 |
| Mme ARTHAUD Nathalie | 133 | 0,36 | 0,28 |
| M. POUTOU Philippe | 287 | 0,78 | 0,60 |
| M. CHEMINADE Jacques | 75 | 0,20 | 0,16 |
| M. LASSALLE Jean | 232 | 0,63 | 0,49 |
| M. MÉLENCHON Jean-Luc | 9346 | 25,37 | 19,69 |
| M. ASSELINEAU François | 491 | 1,33 | 1,03 |
| M. FILLON François | 7540 | 20,47 | 15,89 |
Lionel FAUBEAU
Président de l'association lecolombesquejaime
Le Blog Citoyen de Colombes
lecolombesquejaime@free.fr
@ilovecolombes
/image%2F0699852%2F20210607%2Fob_6ec9fc_le-colombes-que-j-aime.jpg)

